Fabrication de GOBO sur mesure sur devis
Références:
0,00 € TTC unitaire / jour
fabrication de gobo verre ou métal sur mesure en fonction d'un fichier vectoriel à fournir
Fabrication de gobos au nom d'une société ou dessin en couleur.
Sur devis et selon complexité du logo à fabriquer.
Envoi d'un fichier de très bonne qualité nécessaire (vectoriel).
![]() |
Taille | Taille du gobo | Taille de l'image |
| A | 100mm | 75mm | |
| B | 86mm | 64,5mm | |
| M | 66mm | 49,5mm | |
| D | 53,3mm | 40mm | |
| E | 37,5mm | 28,13mm | |
| T | 46,5mm | 38mm | |
| VL1 | 25mm | 18,5mm | |
|
CYBERLIGHT HIGH END |
44,25mm | 36mm | |
| MAC500, 918 MARTIN & MOVITEC | 27,8mm | 22mm | |
| 518 MARTIN | 25mm | 13mm | |
| CATALOGUE GOBOS ROSCO | |||
| CATALOGUE ON-LINE GOBOS ROSCO | |||
|
Guide des tailles de gobos et porte gobos pour découpes |
|||||
| Fabricant | Modèle de projecteur |
Gobos métal
|
Gobos verre
|
||
|
Modèle gobo |
réf porte gobo | Modèle gobo | Réf porte gobo | ||
| ADB | Série EUROPE | A | 77GH34 | A | 77GH57 |
| 1K ancienne version | A | 77GH24 | |||
| 2K ancienne version | A | 77GH25 | |||
| A59Z | M | 77GH52 | |||
| DS54, DW54 | M | 77GH15 | M | 77GH55 | |
| ALTMAN | 360O, 1KL, Shakespeare | B | 77GH09 | M | 77GH55 |
| Micro Elipse | E | ||||
| CCT | Freedom, Silhouette | A | 77GH01 | A | 77GH02 |
| Freedom, Silhouette | B | 77GH03 | B | 77GH38 | |
| Minuette | M | 77GH15 | M | 77GH55 | |
| COEMAR | Accento | M | 77GH41 | ||
| Testa | B | 77GH43 | |||
| Zenith 500al 15/41 /Centro | E | ||||
| ETC | Source Four | B | 77GH59 | B | 77GH56 |
| Source Four Junior | M | 77GH63 | M | 77GH64 | |
| NIETHAMMER | Enispot & Enizoom | B | 77GH21 | B | 77GH39 |
| PANI | Profile | A | 77GH22 | ||
| BP Projector 18cm square | A | 77GH26 | |||
| R. JULIAT | 614S, 714S, 914SN | B | 77GH58 | B | 77GH58 |
| Pixie, Korrigan, Aramis | B | ||||
| Margot, Cricket, Foxie | A | ||||
| Ivanohé, Heloise | A | ||||
| SELECON | Zoomspot série | A | 77GH01 | A | 77GH02 |
| Zoomspot série | B | 77GH03 | B | 77GH38 | |
| Acclaim | M | 77GH60 | |||
| Pacific Zoom 12°-28° | M | 77GH60 | |||
| Pacific Zoom 26°-50°/Fixe | A | 77GH01 | A | 77GH02 | |
| STRAND | SL | B | 77GH73 | B | 77GH56 |
| Harmonie, Cantata, Prelude, Optique | A | 77GH40 | A | 77GH05 | |
| Harmonie, Cantata, Prelude, Optique | B | 77GH06 | B | 77GH35 | |
| Harmonie, Cantata, Prelude, Optique | M | 77GH46 | M | 77GH53 | |
| Cadenza, Solo, Alto, Toccata | A | 77GH07 | |||
| Cadenza, Solo, Alto, Toccata | B | 77GH36 | |||
| Leko | B | 77GH48 | |||
| Minim23 | D | 77GH13 | |||
| Quartet | M | 77GH33 | |||
| TEATRO | Accuto | A | 77GH44 | ||
| Comma | M | 77GH41 | |||
| Tratto, Tipo | B | 77GH43 | |||
| VISION | 650W | M | 77GH49 | ||
| 1200W | B | 77GH50 | |||
