location accroche plafond pour projecteur forte...
Prix TTC unitaire / jour
45,00 € TTC unitaire / jour
Références:
location videoprojecteur nec tres puissant
CAUTION D'UN MONTANT DE 10 000€ PAR EMPREINTE CB UNIQUEMENT !
| Type de projecteur | Projecteur numérique DLP à trois puces WUXGA |
|---|---|
| Technologie | DMD 0,96" x 3 |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Luminosité | 20 000 lumens (centre) |
| Taux de contraste | 1 850:1 (standard) - 2 600:1 (mode contraste élevé) |
| Uniformité de la luminosité | 90 % |
| Rapport d’aspect | 16:10 |
| ScenergiX | |
| Type de lentille | TLD + |
| Gamme de lentilles | TLD 0,73:1 ; 1,2:1 ; 1,25-1,6:1 ; 1,5-2,0:1 ; 2,0-2,8:1 ; 2,8-4,5:1 ; 4,5-7,5:1 ; 7,5-11,5:1 |
| Décalage de la lentille optique | Vertical : -30 % à +120 % / Horizontal : -40 % à +40 % sur les zooms (mémorisé) |
| Correction des couleurs | P7 |
| Lampes | Xénon 2,5 kW |
| Durée de vie de la lampe (habituel) | 1 000 heures |
| Transport avec la lampe | Oui |
| Boîtier de lampe, remplacement rapide | Oui |
| Remplacement de l’ampoule par le client | Oui |
| Garantie de la lampe (remplacement sur site/remplacement usine) | 90 jours, 500 heures/750 heures au prorata |
| Cœur de processeur DLP™ scellé | Standard |
| Coupe-flux optique | Standard |
| Image dans l’image | Deux sources simultanées |
| Orientation | table/plafond/côté (portrait) / vertical |
| DMX 512 | Standard |
| WARP | Menu de réglage à l’écran à ajustement direct + Toolset |
| Traitement des images | Moteur de correction géométrique et de recouvrement d’images intégré |
| Correction majeure | Oui |
| Serveur web intégré | Oui |
| CLO (constant light output/sortie lumineuse constante) | standard |
| 3D | Lunettes actives (en option), Infitec passive (en option), circulaire passif (en option), triple flash jusqu’à 200 Hz |
| Entrées | DVI-I (HDCP, y compris RGB YUV analogique) SDI/HDSDI/Double HDSDI/3G/BarcoLink |
| Entrées en option | 5 BNC RGBHV (RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, vidéo composite, S-Vidéo) ; DVI-I (HDCP, y compris RVB YUV analogique) + BarcoLink/SDI/HDSDI/Double HDSDI/3G ; entrée active 3D (HDMI/DisplayPort) SENSIO 3D |
| Résolutions en entrée | Depuis NTSC jusqu’à QXGA (2 048 x 1 536) |
| horloge pixel max. | 200 MHz |
| Outils logiciels | Projection Toolset + application Android |
| Contrôle | XLR filaire + IR, RS-232, Wifi, GSM (opt.) |
| Connexion réseau | |
| Alimentation CA | 200-240 V, 50-60 Hz |
| Consommation | 2 850 W / Veille < 8 W |
| Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F) | 53 dB(A) |
| Température de fonctionnement | |
| Humidité de fonctionnement pas de condensation | |
| Dissipation BTU | 9 725 BTU/h (max.) |
| Dimensions (l x L x H) | 475 x 725 x 382 mm (18,70 x 28,54 x 14,96 pouces) |
| Poids | 50 kg (110 lb) |